【现代环境科技股份有限公司】一批废旧波形护栏、废旧立柱、吸能端头等资产
| 项目名称 | 【现代环境科技股份有限公司】一批废旧波形护栏、废旧立柱、吸能端头等资产 | 项目编号 | GR2026HN1001106 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 转让底价 | 0.0001万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 【现代环境科技股份有限公司】一批废旧波形护栏、废旧立柱、吸能端头等资产 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.0001万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 长沙市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、本次转让资产均以实物现状为准。标的清单内披露的标的资产的质量、预估数量、品质等仅供参考。湖南联交所仅就转让方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。湖南联交所不组织意向受让方实地勘验。 2、意向受让方在挂牌公告期间有权利和义务自行对标的资产进行全面了解,如意向受让方参与竞买,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受转让标的的全部现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险。成为受让方后不得以不了解标的状况及资产质量、数量方面的瑕疵等为由退还标的物或拒付价款,否则视为违约。 3、本项目针对增值比例进行竞价,受让方在系统内报价为1.01即各品类成交单价为资产转让单价*101%,依此类推。 4、本次资产转让,受让方需在资产所在地与转让方指定人员进行称重交接(或授权他人代为办理)。任何一方对称重重量有异议,可选择第三方称重,由此产生的费用由提议方承担。 5、在意向受让方通过e交易平台参与项目过程中,出现《E交易平台竞价交易规则》及《电子竞价风险告知及接受确认书》中列举的无法正常竞价情形的,湖南联交所不承担任何责任。 6、成交单价的确定: (1)本次转让采取网络竞价(动态报价)方式,最高报价为成交增值比例。 (2)本次转让标的以转让底价成交的,各类废旧物资成交单价为各品类废旧物资对应的资产转让单价。 (3)本次转让标的高于转让底价成交的,各品类废旧物资成交单价=增值系数×各类资产转让单价,增值系数即为系统内成交增值比例。 7、结算数量的确定:以转让方出具的废旧物资出库过磅计量单作为结算依据。8、最终成交的交易价款=(品类1资产成交单价×实际称重吨数)+(品类2资产成交单价×实际称重吨数)。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 无 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 湖南现代环境科技股份有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 湖南现代环境科技股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 关于申请挂网拍卖高速公路废旧波形板材和不可利用废料的请示 | 批准日期 | 2026-05-08 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 5万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-29 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-06-04 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-29 | 网络竞价结束时间 | 2026-06-05 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法设立且有效存续的法人或者非法人组织的,应能承担相应的民事责任; 2、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

