镇江经开区周章路11号综合用房
| 项目名称 | 镇江经开区周章路11号综合用房 | 项目编号 | GR2026JS2001817 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 675万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 镇江经开区周章路11号综合用房 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 45万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-15 | 披露结束日期 | 2026-05-28 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 京口区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1.本次招租标的按交付时实际情况出租。 2.房屋租赁面积以现场展示为准,出租方及常州产权交易所有限公司(以下简称“产交所”)不承担招租标的中租赁面积与实测面积差异等责任,不调整相应的租金价格。 3.产交所已就出租方提供的资料进行披露,对竞价标的所做的介绍和评价(包括但不限于竞价资料、图片、360全景展示及口头介绍等),仅供意向承租方参考。意向承租方在咨询展示期间内,有权及有义务了解和查验竞价标的,并对竞价标的可能存在的和潜在的瑕疵作全面审查和勘验,或聘请相关专业人员进行鉴定。 4.意向承租方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次招租所披露的全部内容,已完成对本次招租项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次招租公告内容及招租标的全部现状,意向承租方被确认为承租方后不得以不了解本次招租标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《房屋租赁合同》或拒付交易价款或放弃承租,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,产交所、出租方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。 5.招租标的的底价、成交价均不含承租方在租赁中应缴纳的水电、物业等有关费用。 6.本次招租标的租金为含增值税价。 出租方在足额收到租金后10个工作日内开具合规的发票,由承租方指派专人领取。 7.承租方在承租期内应以自用的方式直接使用所租赁的经营场地,不得转租房屋,否则视为承租方违约。承租方违约或被视为违约,应向出租方支付违约金。同时,出租方有权单方面终止合同,且不返还承租方的已付租金,并可就因承租方所造成的损失向承租方索赔。对于虽不属于上述方式,但具有同等性质的行为也一律将视为违约行为,应由承租方承担相应违约责任。 8.本次招租标的土地规划用途为科教用地,房屋规划用途为幼儿园。承租方应接受招租标的现状,成交后不能以该现状影响其营业执照、消防手续办理,致使不能按预想方案使用房屋为由,要求解除、变更《房屋租赁合同》,并要求出租方承担赔偿责任。 9.意向承租方自备终端进行网络竞价,本公司不提供竞价场所。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | -- | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 江苏瀚瑞资产经营有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 江苏瀚瑞资产经营有限公司 |
| 批准文件名称 | 江苏瀚瑞资产经营有限公司集团办公会会议纪要 | 批准日期 | 2026-03-27 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 10万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-15 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-05-28 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-15 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-29 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.意向承租方应为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人,具有独立承担民事责任能力,能够独立签订合同; 2.意向承租方仅限幼儿园、养老机构、综合医院相关业态的合规运营主体,且须拥有2家及以上同类实体项目的实际运营经验。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称1 | * | 交易方式 | |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 受让方名称2 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 675 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

