常州市武进区嘉兴路东侧、集市街北侧(原双盛柴油机厂北区)场地
| 项目名称 | 常州市武进区嘉兴路东侧、集市街北侧(原双盛柴油机厂北区)场地 | 项目编号 | GR2026JS2001927 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 4.6377万元 | 成交日期 | 2026-05-27 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 常州市武进区嘉兴路东侧、集市街北侧(原双盛柴油机厂北区)场地 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.53万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-20 | 披露结束日期 | 2026-05-26 |
| 资产属性 | 土地使用权 | 标的所在地区 | 武进区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1.本次招租标的地上构建物及附属设施为承租方自行投入(不包括在交付范围内),按交付时实际情况出租。 2.租赁面积以现场展示为准,出租方及常州产权交易所有限公司(以下简称“产交所”)不承担招租标的中租赁面积与实测面积差异等责任,不调整相应的租金价格。 3.产交所已就出租方提供的资料进行披露,对竞价标的所做的介绍和评价(包括但不限于竞价资料、图片、360全景展示及口头介绍等),仅供意向承租方参考。意向承租方在咨询展示期间内,有权及有义务了解和查验竞价标的,并对竞价标的可能存在的和潜在的瑕疵作全面审查和勘验,或聘请相关专业人员进行鉴定。 4.意向承租方交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本次招租所披露的全部内容,已完成对本次招租项目的全部尽职调查,已充分了解并自愿完全接受本次招租公告内容及招租标的全部现状,意向承租方被确认为承租方后不得以不了解本次招租标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签《租赁合同》或拒付交易价款或放弃承租,否则视为违约,须承担相关的全部违约责任,产交所、出租方有权将其交纳的交易保证金作为违约金。 5.招租标的的底价、成交价均不含承租方在租赁中应缴纳的水、电、物业等有关费用。 6.本次招租标的租金出租方出具财政非税票据。承租方如需开具增值税发票,另行向出租方申请,税费将由承租方承担。 7.承租方在承租期内应以自用的方式直接使用所租赁的场地,不得转租,否则视为承租方违约。承租方应向出租方支付违约金。同时,出租方有权单方面终止协议,及不返还承租方的已付租金,并就因承租方所造成的损失向承租方索赔。对于虽不属于上述方式,但具有同等性质的行为也一律将视为违约行为,应由承租方承担相应违约责任金。 8.招租标的尚未办理不动产权证,招租标的承租方应接受招租标的现状,成交后不能以该现状影响其营业执照、消防手续办理,致使不能按预想方案使用场地为由,要求解除、变更《租赁合同》,并要求出租方承担赔偿责任。 9.意向承租方自备终端进行网络竞价,产交所不提供竞价场所。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 无 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 常州市武进区嘉泽镇人民政府 | 转让方经济类型 | 国有事业单位、国有社团等 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | -- |
| 批准文件名称 | -- | 批准日期 | 2026-05-19 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 0.3万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-20 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-05-26 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-20 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-27 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.凡为依据国家法律在国内注册且有效存续的企业法人、其他组织或具有独立承担民事责任能力的自然人均可参与本项目。 2.列入“信用中国”或“中国执行信息公开网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的不得参与。 3.意向承租方须提供对租金来源的合法情况和承租标的不用于非法活动等事项的书面承诺。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 4.6377 | 成交日期 | 2026-05-27 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

