四川德鑫矿业资源有限公司废旧衬板、管材及低值物资整体处置
| 项目名称 | 四川德鑫矿业资源有限公司废旧衬板、管材及低值物资整体处置 | 项目编号 | GR2026SC1000730 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 4.557万元 | 成交日期 | 2026-05-27 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 四川德鑫矿业资源有限公司废旧衬板、管材及低值物资整体处置 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 4.407万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-01 | 披露结束日期 | 2026-05-09 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 金川县 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 标的为四川德鑫矿业资源有限公司有一批废旧衬板、管材及低值物资,目前已拆卸,堆放在四川德鑫矿业资源有限公司李家沟3330平台。 | ||
| 资产描述 | 无项目描述 | ||
| 重大事项披露 | 特别提示:为保护交易各方利益,避免各方遭受损失,本公告在此作出特别提示,报名人自愿在交易系统提交报名并被确认为意向投资方即视为同意并作出如下承诺:若本项目征集到两个及以上符合条件的意向投资方,在网络竞价环节各意向投资方均未报价的,挂牌申请人及产权交易机构有权扣除该项目意向投资方交易保证金,作为对本交易守约方的补偿。本所可按网络竞价方式成交应收取的受让方服务费为计算标准,在意向投资方交纳的交易保证金中扣除前述费用后,挂牌申请人同意将交易保证金余额划转至挂牌申请人的指定账户。1、本次转让标的按查看现场时的现状整体转让,转让标的不存在抵押、担保等限制转让的其他权利。2、本次转让标的仅限于警戒线范围内的资产,警戒线以外的资产不属转让范围。3、受让方在对标的物进行拆除、搬迁、处置、运输过程中应当调查清楚无安全隐患后再行实施,并依法依规转移,期间产生的费用和安全、环保责任均由受让方承担。4、标的物按照意向受让方按查看现场时的现状进行转让,转让方对标的情况进行全面如实的披露,并不表明能够对标的所有瑕疵,特别是隐蔽的瑕疵进行了全部揭示,意向受让方在报名受让前应自行或聘请专家对标的现场实际情况及标的相关资料进行全面勘察、鉴定,并充分了解转让标的物的品质、数量、材质、重量、规格型号、功能和标的物完整性等现场实物状况以及标的可能存在的风险和全部瑕疵等综合因素及处理成本,一旦成交,则视为受让方知晓并接受标的存在的瑕疵及风险,受让方不得以标的物的品质、数量、材质、重量、规格型号、功能和标的物完整性等存在差异或其他瑕疵提出任何异议,不得以任何理由拒不按时足额支付成交价款、拒不签订《产权交易合同》及资产交接,否则将视作受让方违约,且受让方承担相应的违约责任。意向受让方需凭转受双方盖章签字的《标的现场查看确认书》到西南联交所办理报名事宜。5、意向受让方受让成功后,必须全部完成标的物的搬迁、装车运输等所有转移工作,标的物转移过程中产生的一切费用(包括但不限于车辆运输、搬运费、垃圾和废弃物的清运、清场费用等)均由受让方负责。受让方因施工作业对转让方或第三方的设备、设施、绿化等造成的损失由受让方承担。受让方在标的物搬运、转移等施工作业过程中做到工完、料尽、场地清,所涉及的全部费用由受让方承担。6、转、受双方应当共同配合,于受让方向西南联合产权交易所支付交易价款后5个工作日内完成交易标的物的交接及搬离。7 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 四川德鑫矿业资源有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 四川德鑫矿业资源有限公司 |
| 批准文件名称 | 四川德鑫矿业资源有限公司总经理办公会纪要 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-11 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-11 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法设立并有效存续的法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、需符合国家法律、行政法规规定的其他条件。3、本次资产转让不接受联合体报名。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 4.557 | 成交日期 | 2026-05-27 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

