四川长江出租汽车有限公司8辆下线出租车整体转让
| 项目名称 | 四川长江出租汽车有限公司8辆下线出租车整体转让 | 项目编号 | GR2026SC1000938 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 13.92万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 四川长江出租汽车有限公司8辆下线出租车整体转让 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 9.6万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-09 | 披露结束日期 | 2026-04-22 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 金牛区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 标的详见《机动车明细表》。 | ||
| 资产描述 | 无项目描述 | ||
| 重大事项披露 | 特别提示:为保护交易各方利益,避免各方遭受损失,本公告在此作出特别提示,报名人自愿在交易系统提交报名并被确认为意向投资方即视为同意并作出如下承诺:若本项目征集到两个及以上符合条件的意向投资方,在网络竞价环节各意向投资方均未报价的,挂牌申请人及产权交易机构有权扣除该项目意向投资方交易保证金,作为对本交易守约方的补偿。本所可按网络竞价方式成交应收取的受让方服务费为计算标准,在意向投资方交纳的交易保证金中扣除前述费用后,挂牌申请人同意将交易保证金余额划转至挂牌申请人的指定账户。1、本次转让标的为四川长江出租汽车有限公司所持的8辆下线出租汽车处置,车辆不存在抵押、担保等情形,车辆按现场展示的状况及状态进行移交,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的品质和质量等的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据。2、本次转让标的不包含出租车专用设备(计价器和顶灯、GPS等),不含经营权。3、受让方在领取过户材料时,需按照3000元/车向转让方缴纳过户保证金,并在接收下线车辆之日起5个工作日内,自行办理车辆报废或脱漆改色及过户手续,涉及税费由受让方承担。若选择车辆过户的,改色由受让方在具有二级以上维修资质且在成都市交通运输局备案认定的修理厂对车辆车身颜色进行脱漆改色(改色、人工费用由受让方负责),受让方需提前与修理厂签署脱漆改色服务协议并提交转让方备案和认可,并承诺将按照该协议履行,并在此过程中无条件接受转让方对车辆下线改色、过户等全过程的监督。受让方在接收下线车辆之日起10个工作日内将下线(含过户)材料及分项明细表交给转让方,转让方核对无误后将过户保证金通过银行转账方式无息退还。若未在10个工作日内交回或过户材料存在问题,则受让方需按人民币200元/车/天的损失金赔付给转让方。4、本次转让的车辆在处置、审批及挂牌期间可能存在年检、车辆保险即将或者已经过期的情形,意向受让方报名前应自行查询了解相关的规定及车辆年检和车辆保险续缴的情况,成交后,不得以以上事项为理由要求退换交易标的,转让方承诺配合受让方办理过户手续。5、本次转让标的的过户按照国家有关规定办理,受让方应自行查询了解车辆过户政策并承担车辆检测、保险、二手车交易税费、过户等相关费用,成交后,受让方不能以此为由拒不按时足额支付成交价款、进行资产交接。6、转让方已对标的资料进行了 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 四川长江出租汽车有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 四川长江出租汽车有限公司 |
| 批准文件名称 | 四川长江出租汽车有限公司总经理办公会决议 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-04-24 | 网络竞价结束时间 | 2026-04-24 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、中华人民共和国境内(不含港、澳、台地区)依法设立并有效存续的法人或非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、需符合国家法律、行政法规规定的其他条件:3、本次转让不接受联合体报名。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 13.92 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

