中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户
| 项目名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户 | 项目编号 | GR2026SD1000392-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 转让底价 | 64.74万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 64.74万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 四方区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户 | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的数量、重量和质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 2、如果仅产生一个意向受让方,采取协议转让方式进行;如果产生两个或两个以上意向受让方,采取拍卖方式进行。 3、根据不动产交易中心查询结果,标的资产登记信息中的地址需予以更正,其实际坐落地址为:青岛市市北区人民路50号4单元701户。在办理产权过户手续时,受让方需配合转让方共同前往不动产交易中心完成地址信息的更正事宜。 4、意向受让方应在挂牌期限内参加现场踏勘并签署《现场踏勘确认书》(详见附件),《现场踏勘确认书》将作为报名时的必要文件。 5、其他重大事项详见中瑞评报字[2025]第501120号《资产评估报告》。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 中央其他部委 | 批准单位 | 中信银行股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 关于同意青岛分行人民路宿舍等5处自有房产处置项目的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

