中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼
| 项目名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼 | 项目编号 | GR2026SD1000394-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 转让底价 | 3367.18万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-26 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3367.18万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-26 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 荣成市 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼 | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的数量、重量和质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 2、如果仅产生一个意向受让方,采取协议转让方式进行;如果产生两个或两个以上意向受让方,采取拍卖方式进行。 3、意向受让方应在挂牌期限内参加现场踏勘并签署《现场踏勘确认书》(详见附件),《现场踏勘确认书》将作为报名时的必要文件。 4、本次处置的标的大楼前期已完成 15 套住宅房改及处置工作,剩余房产登记在中信银行股份有限公司威海荣成支行名下不动产权证记载总建筑面积为11271.45平方米。因标的大楼暂未按户分割办理不动产权证,且尚未开展分户测绘工作,本次公告中办公楼、住宅楼面积系参照同一建筑规划的文登支行大楼测绘数据测算,其中预计办公楼建筑面积4898.53平方米,住宅楼建筑面积6372.92平方米。结合已处置14套住宅在荣成市不动产登记中心办理房屋所有权证换发不动产权证过程中存在面积调整的实际情况,标的最终建筑面积以不动产登记机构核定、记载的面积为准。 5、转让方拟对标的中840平方米面积实施返租,租赁期限为5年,具体租赁面积及条件由双方另行签订租赁合同约定。 6、其他重大事项详见中瑞评报字[2025]第501120号《资产评估报告》。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 中信银行股份有限公司青岛分行 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 中央其他部委 | 批准单位 | 中信银行股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 关于同意青岛分行人民路宿舍等5处自有房产处置项目的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

