“盛杰玻璃”等17笔不良债权资产包批量转让项目
| 项目名称 | “盛杰玻璃”等17笔不良债权资产包批量转让项目 | 项目编号 | GR2026SD1001065 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 淄博博山财鑫建设有限责任公司 | 转让底价 | 500.6万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-20 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | “盛杰玻璃”等17笔不良债权资产包批量转让项目 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 500.6万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-20 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 资产属性 | 交通运输工具 | 标的所在地区 | 博山区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 财鑫公司持有的“盛杰玻璃”等17笔不良债权资产包,其债权构成共计17笔债权,涉及淄博禾旭办公用品有限公司、淄博绿能建材有限公司、淄博市博山环宇螺栓制造有限公司、淄博孝乡文化艺术传播有限公司、淄博钰磊工贸有限公司5户主债务人,以淄博博山盛杰玻璃制品有限公司为核心担保。 | ||
| 重大事项披露 | 1、转让标的整体转让,不予拆分。 2、债权总额为2875.24万元(已经法院裁定)。 3、披露内容仅为该资产的部分信息,意向受让方需对该资产进行尽职调查,详细了解资产信息,并接受该资产交易活动的全部潜在风险。 4、在本资产公开挂牌的过程中,如已缴纳保证金的意向受让方未按时参与摘牌、未提交必要材料、未支付必要费用;或虽参与摘牌程序,但未达摘牌材料要求;或摘牌材料中最低报价低于挂牌价格;或已完成摘牌程序,拒不履行缴纳尾款的,均视为摘牌无效,转让方有权扣收全部保证金。 5、保证金于双方签订《债权转让合同》当日即自动转化为部分债权交易价款,剩余债权交易价款应于《债权转让合同》签署之日起5个工作日内支付完毕,具体方案和其他具体事宜以签订的《债权转让合同》为准,最终受让方需按照转让方提供的转让合同签署并履行。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 淄博博山财鑫建设有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 博山区政府国有资产监督管理局 |
| 批准文件名称 | 关于同意财鑫公司公开转让“盛杰玻璃”等17笔不良债权资产包的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1.受让方承诺不属于法律法规规定或国家金融监督管理总局认定的不宜受让的主体,包括但不限于:(1)国家公务员、地方资产管理公司工作人员:(2)参与该项资产处置工作的相关中介机构所属人员;(3)债务人、担保人为自然人的,其本人及其直系亲属;(4)债务企业的控股股东实际控制人及其控股下属公司,担保企业及其控股下属公司,债务企业的其他关联企业;(5)上述主体出资成立的法人机构或者特殊目的实体;(6)法律法规规定或国家金融监督管理总局认定的其他不宜受让的主体。 2、本转让标的的债务人及关联债务人不得购买; 3、意向受让方须具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力; 4、符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 5、本项目不接受联合体受让。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

