青岛鲁商中心项目1C地块在建工程及土地使用权
| 项目名称 | 青岛鲁商中心项目1C地块在建工程及土地使用权 | 项目编号 | GR2026SD1001119 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 鲁商置业青岛有限公司 | 转让底价 | 170262.21万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-26 | 披露结束日期 | 2026-06-23 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 青岛鲁商中心项目1C地块在建工程及土地使用权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 170262.21万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-26 | 披露结束日期 | 2026-06-23 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 市南区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 标的地块总面积30831.9㎡,权证号为鲁(2016)青岛市不动产权第0110874号。 标的地块规划开发建设总建筑面积约274970㎡的高端商业项目(其中地上建筑面积170050㎡,地下建筑面积104920㎡)。标的资产于2016年9月20日取得标的地块的建设用地规划许可证,2016年9月21日取得不动产权证书,2020年11月30日取得建设工程规划许可证。用地性质为商服(商务金融、批发零售)。 | ||
| 重大事项披露 | 1、标的资产位于青岛市市南区香港中路78号。土地使用权:面积30831.9平方米。证号:鲁(2016)青岛市不动产权第0110874号,性质:出让,用途:商服(商务金融、批发零售),使用期限至2056年8月19日。 2、标的资产于2016年9月20日取得标的地块的建设用地规划许可证,2016年9月21日取得不动产权证书,2020年11月30日取得建设工程规划许可证。 3、受让方取得交易凭证后需配合转让方在青岛市相关部门办理预告登记手续,取得预告登记手续后自行办理报建手续及承担后续投资开发,待开发投资总额达到 25%后,双方配合共同办理相关变更手续,将标的资产过户至受让方。 4、 标的资产现代建单位为青岛海诺建融置业有限公司,受让方需自行与青岛海诺建融置业有限公司协商继续履行代建或终止事宜。 5、其他重大事项详见天恒信评报字(2026)第10071号《资产评估报告》。 6、信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:网络竞价。如仅征集到1个符合条件的意向受让方,则不再组织上述竞价活动,可以协议转让。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 鲁商置业青岛有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 山东省商业集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 山东省商业集团有限公司董事会议决议(2026年第5号) | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合受让。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

