威海市临港区苘山镇苘兴路北、初张路东,面积为4667㎡土地使用权
| 项目名称 | 威海市临港区苘山镇苘兴路北、初张路东,面积为4667㎡土地使用权 | 项目编号 | GR2026SD1001120-2 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | 转让底价 | 166.6119万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-12 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 威海市临港区苘山镇苘兴路北、初张路东,面积为4667㎡土地使用权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 166.6119万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-12 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 市辖区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 威海市临港区苘山镇苘兴路北、初张路东,面积为4667㎡土地使用权 | ||
| 重大事项披露 | 1、转让标的位于威海市临港区苘山镇苘兴路北、初张路东,不动产权证号为鲁(2026)威海市不动产权第0011160号,不动产单元号为371002 111065 GB00413 WO0000000;权利类型为国有建设用地使用权;权利性质为出让;用途为工业用地;面积为4667㎡;使用期限终止日期为2057年6月24日。 2、标的实际情况以移交时的现状为准,所列面积等数据仅供参考。 3、其他重大事项详见英华房报字【2026】910号。 4、标的无抵押权、担保权、地役权、租赁权等他项权利。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 威海市临港国有资产经营管理有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 威海临港发展集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 威海临港发展集团有限公司关于同意威海市临港国有资产经营管理有限公转让所持有的土地使用权的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

