山东省烟台市牟平区丰山路东、仙坛街南土地使用权
| 项目名称 | 山东省烟台市牟平区丰山路东、仙坛街南土地使用权 | 项目编号 | GR2026SD1001129 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司 | 转让底价 | 3102.2万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-27 | 披露结束日期 | 2026-06-24 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 山东省烟台市牟平区丰山路东、仙坛街南土地使用权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3102.2万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-27 | 披露结束日期 | 2026-06-24 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 牟平区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 拟公开转让地块:鲁(2024)烟台市牟不动产权第0015648号,土地面积约68632.76平方米。自2024年取得以来,未进行任何实质性开发,也未执行相关施工合同。 | ||
| 重大事项披露 | 1、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方对标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对标的数量、重量和质量的任何担保,也不作为标的现状的法律依据和标的移交的凭据,由此产生的问题也不影响成交结果及成交价格。 2、信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式:网络竞价。如仅征集到1个符合条件的意向受让方,则不再组织上述竞价活动,协议转让。 3、本次挂牌价格为不含增值税价格,受让后转让方开具9%的增值税专用发票,意向受让方需承担本次资产转让涉及的增值税税金、按含税金额支付。 4、其他重大事项详见沪申威评报字〔2026〕第0266号《资产评估报告》。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 上海电气风电集团股份有限公司 |
| 批准文件名称 | 关于同意上海电气风电集团(烟台牟平)新能源有限公司土地转让的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、本项目不接受联合体受让。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

