北京国安养老产业投资管理有限公司部分资产(北海市海景大道128号中信国安北海第一城首开区6幢1单元2107号)
| 项目名称 | 北京国安养老产业投资管理有限公司部分资产(北海市海景大道128号中信国安北海第一城首开区6幢1单元2107号) | 项目编号 | GR2026SH1000312 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 26.95万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 北京国安养老产业投资管理有限公司部分资产(北海市海景大道128号中信国安北海第一城首开区6幢1单元2107号) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 26.95万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-02-12 | 披露结束日期 | 2026-04-30 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 北海市 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 本项目转让的标的资产为广西北海市海景大道128号中信国安北海第一城首开区6幢1单元2107号住宅房地产,房屋建筑面积67.38平方米,土地性质为出让,目前为空置状态。 | ||
| 重大事项披露 | 无 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 北京国安养老产业投资管理有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 中央其他部委 | 批准单位 | 中信国安实业集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 中信国安党委会议纪要(2025年第18期,总第59期) | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-19 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-19 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用。 4、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 26.95 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

