忻州市五台山风景名胜区泓业污水处理有限责任公司报废设备转让
| 项目名称 | 忻州市五台山风景名胜区泓业污水处理有限责任公司报废设备转让 | 项目编号 | GR2026SX1000698 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 忻州市五台山风景名胜区泓业污水处理有限责任公司 | 转让底价 | 2.451325万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-28 | 披露结束日期 | 2026-06-03 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 忻州市五台山风景名胜区泓业污水处理有限责任公司报废设备转让 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 披露价格 | 2.451325万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 披露起始日期 | 2026-05-28 | 披露结束日期 | 2026-06-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 忻州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转让说明事项 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产概况 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产描述 | 以实物为准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重大事项披露 | 1、转让底价为不含税价格,最终受让方成交后需另行承担1%的税费,如遇国家税收政策调整,则按国家税法规定的适用税率执行。 2、转让标的以现场实物为准; 3、本次转让标的可能隐含的瑕疵风险由最终受让方自行承担,请意向受让方在报名前务必详细了解情况,自行现场勘查竞买标的物情况及现状,未尽事宜务必自行向相关政府职能部门咨询相关政策及手续等。意向受让方一旦报名并缴纳保证金,即表明已完全了解,并接受本次转让标的的现状和一切已知及未知的瑕疵; 4、本次拆除期限设定为10天(102、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件我要留言了解或咨询更多项目情况,请联系我们的 项目专家 ![]() 请使用微信扫描二维码 ![]() 请使用微信扫描二维码 小程序 ![]() 请使用微信扫描二维码 公众号 ![]() 请使用微信扫描二维码 咨询 010-63973858 (工作日:9:00-17:00) 电话 ![]() 行业数据、项目推广等商务合作 合作 反馈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






