标的8:深圳市南山区海上世界双玺花园一期1栋120-121
| 项目名称 | 标的8:深圳市南山区海上世界双玺花园一期1栋120-121 | 项目编号 | GR2026SZ1001055 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 977.0025万元 | 成交日期 | 2026-05-27 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 标的8:深圳市南山区海上世界双玺花园一期1栋120-121 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 717.0025万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-08 | 披露结束日期 | 2026-05-11 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 南山区 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 深圳市南山区海上世界双玺花园一期1栋120、121,共计2个商铺 | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 深圳招商房地产有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 招商局集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 《关于招商蛇口拟公开挂牌转让海上世界双玺花园商铺资产所有权的批复》,招函财务〔2025〕316号 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 本项目不设置资格条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 977.0025 | 成交日期 | 2026-05-27 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

