云AD0R25三菱牌小客车一辆
| 项目名称 | 云AD0R25三菱牌小客车一辆 | 项目编号 | GR2026TJ1000766 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 0.955万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:王驰洋 / 联系电话:010-69943064-8008 | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 云AD0R25三菱牌小客车一辆 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.9541万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-03-27 | 披露结束日期 | 2026-04-08 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 昆明市 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 车牌号码:云AD0R25,车辆识别代码:LL62H4C0XBB000403,车辆类型:客车,品牌型号:三菱牌CFA2031G,排量/功率:2972ml/120kw,使用性质:非营运,登记日期:2011-05-17,行驶里程:298133km,车身颜色:绿色,燃料种类:汽油 | ||
| 重大事项披露 | 1.意向受让方须提前1个工作日向转让方联系人提交参与踏勘人员的身份证扫描件(正反面),并严格遵守标的所在地现场踏勘有关规定。现场实物踏勘联系人:李卫东,联系电话:13708845420,踏勘地址:云南省昆明市盘龙区三峡大厦 。 2.标的资产年检已过期,检验有效期至2025年5月。 3.本项目挂牌价格为含税价格,税率为13%。 4.其他详见天津产权备查文件。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 国务院国资委 | 批准单位 | 长江三峡技术经济发展有限公司 |
| 批准文件名称 | 长江三峡技术经济发展有限公司总经理办公会议纪要(2026年第4期) | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 具有省级商务主管部门核发的《报废机动车回收拆解企业资质认定书》。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 王驰洋 | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 010-69943064-8008 | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | 郝建国 | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | 010-69943064-8005 | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 0.955 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

