天津市蓟州区渔阳镇南环路41号北侧部分闲置空地
| 项目名称 | 天津市蓟州区渔阳镇南环路41号北侧部分闲置空地 | 项目编号 | GR2026TJ1001082 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 18.05万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:邹鹏 / 联系电话:022-58922140 | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 天津市蓟州区渔阳镇南环路41号北侧部分闲置空地 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 18.05万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-07 | 披露结束日期 | 2026-05-12 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 蓟县 |
| 是否国有资产转让 | - | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 业务无法提供 | ||
| 重大事项披露 | 1、出租方承诺该项目出租标的资产无权属纠纷、无诉讼、无查封、无抵押、无担保等情况。 2、该项目评估结论及挂牌价格仅为土地出租价格不包含其他相关费用、税金,出租方开具租赁价款发票时产生的税费由承租方承担,租赁交易环节产生相关税费,按照法律、法规的规定由交易双方各自承担。 3、该项目拟出租标的资产位于天津市蓟州区渔阳镇南环路41号(原滨河供热中心)北侧,出租面积约为3375平方米,为证载面积一部分,意向承租方对租赁标的土地有实测要求,可进行测量,但产生的一切费用由最终承租方承担,实测面积与披露面积的误差,并不影响该处标的土地租期内的租金。 4、该项目拟出租标的资产土地使用权权利性质为划拨,出租方承诺已向相关部门履行相关手续。 5、其他未尽事宜,以承租方与出租方洽谈达成一致为准。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 天津恒源时代集团有限公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 意向承租方须为在国家相关行政管理部门注册且为独立法人机构的法人主体或具有完全民事行为能力的自然人。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 邹鹏 | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 022-58922140 | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | 袁颖 | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | 022-58922130 | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 18.05 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

