标的3:F2E14
| 项目名称 | 标的3:F2E14 | 项目编号 | GR2026YN1000244 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 昆明长水国际机场有限责任公司 | 转让底价 | 0.031万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 标的3:F2E14 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 0.031万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-29 | 披露结束日期 | 2026-06-11 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 官渡区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 详见项目公告。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 昆明长水国际机场有限责任公司 | 转让方经济类型 | 国有实际控制企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 省级国资委 | 批准单位 | 云南航空产业投资集团有限责任公司 |
| 批准文件名称 | 备案表 | 批准日期 | 2025-08-05 |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 2.3901万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-29 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-06-11 |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 详见项目公告。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

