浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司一批废不锈钢
| 项目名称 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司一批废不锈钢 | 项目编号 | GR2026ZJ1004218 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 3.94775万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司一批废不锈钢 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 2.92775万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-15 | 披露结束日期 | 2026-05-21 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 婺城区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 本次转让标的包括浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司一批废不锈钢;预估重量为3.5吨,标的资产数量、重量、具体组成等均以现场实物展示为准。 | ||
| 重大事项披露 | 1.自信息披露起始日至信息披露期满日下午5时整止,期间征集意向方并办理线上报名登记手续。符合竞买条件的意向方应在信息披露期满日下午5时(报名截止时间)前在“浙交汇”平台完成线上报名手续并完成保证金订单支付,逾期无效。 2.挂牌期满后,如未征集到合格竞买人,则信息披露终结。 3.挂牌期满后,如征集到一家(或一家以上)符合条件的竞买人,则按动态报价结果确定成交价和受让方。受让方在其被确定之日起的3个工作日内与转让方签订《资产交易合同》。 4.本次转让标的为浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司一批废不锈钢;预估重量为3.5吨,标的资产数量、重量、具体组成等均以现场实物展示为准。 ▲▲▲5.转让标的资产按实际现状进行转让,实际重量以过磅核算为准。金华产权交易所根据成交价进行暂定价款结算,在标的实际交割(过磅)中对于超出或未达预估总量的部分则以实际成交单价由转让方与受让方自行结算,多退少补,不计息。(实际成交单价(元/吨)=成交价(元)÷3.5吨(预估重量),成交单价小数点后以“进一法”保留2位小数);当实际过磅重量达到3.5吨时,由转让方确认还有多余时,受让方必须在接到转让方通知后当日一次性预交6000元至指定账户后再运输,若有剩余,则仍以实际成交单价由转、受让双方自行结算,多退少补(不计息);逾期不缴纳的,转让方有权立即终止合同且履约保证金不予返还,受让方应立即停止外运,已外运部分按双倍实际成交单价计算价款,依此类推。 6.转让标的过磅地点、方式由转让方指定(如涉及过磅费的则由受让方自行承担过磅费),由转、受让双方共同办理过磅称重手续,确定标的重量,计算成交金额,并由转、受让双方签署过磅确认单。 7.本次转让标的为浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司一批废旧物资,转让标的实际发生量与预估重量可能存在误差,受让方应进行现场实地踏勘,充分评估投资风险,一旦竞得成为受让方,所有投资风险均由受让方承担。标的相关区域周边可能道路复杂,运输过程可能经过周边村庄、高速等,受让方应充分了解,并自行协调解决过程中可能遇到的问题、矛盾等。 8.挂牌期间将组织意向方到标的物所在地进行实地看样,意向方在报名时需同时提供实地勘察证明,如无此证明,视同对本次标的资产实际转让范围及相对应的实物现状已予以确认。看样地点: 金华市碧春路388号;看样时间:2026年5月20日上午9:0 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司 |
| 批准文件名称 | 浙江八达电子仪表有限公司时通电气分公司会议纪要 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 一、意向方应为依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人; 二、国家法律法规有特别规定的,意向方应符合相应的条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 3.94775 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

