(ZG26-62)义乌福斯特工艺品有限公司厂房三、厂房四、厂房五、宿舍楼二开挖区采出普通建筑用砂石处置
| 项目名称 | (ZG26-62)义乌福斯特工艺品有限公司厂房三、厂房四、厂房五、宿舍楼二开挖区采出普通建筑用砂石处置 | 项目编号 | GR2026ZJ1004275 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 3.51万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | (ZG26-62)义乌福斯特工艺品有限公司厂房三、厂房四、厂房五、宿舍楼二开挖区采出普通建筑用砂石处置 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 3.51万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-22 | 披露结束日期 | 2026-05-28 |
| 资产属性 | 土地使用权 | 标的所在地区 | 义乌市 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 受委托,向社会公开处置义乌福斯特工艺品有限公司厂房三、厂房四、厂房五、宿舍楼二开挖区采出普通建筑用砂石,共计1个标的。本次处置的开挖区内评估利用的普通建筑用石料(宕碴)资源量约为1.30万t。根据杭州宏途价格评估有限公司出具的评估报告,评估价格为3.51万元。 竞得人需负责开挖区采出砂石资源外运、清理等相关工作。场外运输道路由竞得人根据现场踏勘情况,自行考虑设置运输便道,相关风险、费用由竞得人自行承担,在竞价时综合考虑,结算不作调整。 | ||
| 重大事项披露 | 1、合同签订后开始移交标的物,随工程施工进度逐步移交。为确保工程进度,竞得人应在移交后30个日历天内按出让方要求全部清运完毕并通过出让方验收。 2、本次处置的标的物具体以出让方实际现场确认为准,质量不作保证、数量不作增减,请报名人做好实地查看。交付时,竞得人不得以质量问题、数量不足等原由提出退还成交款或补足数量等要求。 3、合同签订:竞得人在成交款项付清后3个工作日内,与出让方签订合同等相关文件(合同相关事宜请咨询出让方)。 4、竞得人需负责开挖区采出砂石资源(包括弃土、弃渣)外运、清理等相关工作,相关风险、费用由竞得人自行承担。 5、矿产资源如涉及税费(包括矿产资源税)等,由竞得人自行负责。 6、竞得人需自行与该项目建设单位、施工单位等做好对接,做好以后运输的衔接及剥离物清运等工作。竞得人需无条件配合建设单位、施工单位运输施工,不得以任何理由拒绝配合清运,因自身原因无法配合运输的,视为自行放弃权益,履约保证金不予退还并终止交货。 7、竞得人在清理、外运时须注意安全,应杜绝安全事故的发生。若竞得人在清理、外运期间发生安全事故,责任自负,出让方概不负责。 8、矿产处置方式为仅在建设用地红线内临时堆放,现场不设专门中转场地,不允许现场加工。 9、场外运输道路由竞买人根据现场踏勘情况,自行考虑设置运输便道,相关风险、费用由竞买人自行承担,在竞价时综合考虑,结算不作调整。 10、其他未尽事宜详见《出让合同》。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 义乌市人民政府廿三里街道办事处 | 转让方经济类型 | 国资监管机构/政府部门 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级其他部门 | 批准单位 | 义乌市人民政府廿三里街道办事处 |
| 批准文件名称 | 三重一大会议记录 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 1、本次公开处置面向依法设立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、不接受联合体报名。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 动态报价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 3.51 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

