济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让
| 项目名称 | 济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让 | 项目编号 | GR2026ZJ1004594 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 济南新南置业有限公司 | 转让底价 | 899万元 |
| 披露起始日期 | 2026-06-01 | 披露结束日期 | 2026-06-12 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 济南新南置业有限公司对杭州外海集团有限公司的债权转让 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 899万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-06-01 | 披露结束日期 | 2026-06-12 |
| 资产属性 | 房产 | 标的所在地区 | 长清区 |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | 1、该转让债权部分内容如下:(1)编号为2014年(庆春)委借字第000002号的《一般委托贷款借款合同》及2015年(展)字0007号《一般委托贷款展期协议》,合同项下本金余额为17,308,076.30元。(2)编号为2014年庆春(抵)字0192号《最高额抵押合同》,合同项下最高抵押担保金额40,668,200.00元,抵押物为山东省济南西子城市花园桂雨苑的45套房产(实际涉案抵押物为37套房产)。(3)转让方与杭州外海集团有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、济南外海房地产开发有限公司于2015年12月28日签订《还款协议书》,《一般委托贷款借款合同》合同项下本金及未偿付的利息、罚息,杭州外海集团有限公司承诺最迟于2016年5月31日之前全部偿还给转让方。杭州外海集团有限公司在清偿借款本息前,仍按照《一般委托贷款借款合同》中约定的利率向转让方支付未偿还本金的利息及罚息,其中利息为年利率10%的固定利率,罚息按照每日0.028%计收。若在2016年5月31日前杭州外海集团有限公司未能全部清偿本息,转让方及中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行将通过法律途径对抵押的房产进行拍卖处置。(4)转让方与杭州外海集团有限公司签订《一般委托贷款借款合同》合同项下本金余额为17,308,076.30元和相应利息(含复息)、罚息、违约金、赔偿金以及转让方为收回债权所产生的公正、评估、拍卖、诉讼、律师代理等全部费用。(5)根据评估报告内容,2018年6月29日,杭州市上城区人民法院裁定受理杭州外海集团的破产清算申请。受托人工行庆春路支行已于2018年10月10日向破产管理人申报债权,申报债权金额为31,411,699.23元,其中本金17,308,076.30元、利息14,103,622.93元,已受偿18,532.90元,无二次分配。2018年10月9日,新南置业公司、工行庆春路支行与济南外海房地产公司保证合同纠纷一案向杭州市下城区人民法院起诉。2019年4月2日,杭州市下城区人民法院出具了(2018)浙0103民初6346号民事判决书,判决如下:1、对济南外海房地产开发有限公司抵押的山东省济南市槐荫区幸福街19号外海西子城市花园桂雨苑的37套抵押房地产准予采取拍卖、变卖等方式依法变现,新南置业公司、工行庆春路支行对变价后取得的款项在在债权本金17,308,07 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 济南新南置业有限公司 | 转让方经济类型 | 国有控股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | 市级国资委 | 批准单位 | 杭州市交通投资集团有限公司 |
| 批准文件名称 | 杭州市交通投资集团有限公司董事会决议-关于同意济南新南公司委贷债权处置的决议(杭交投集团董决议[2026]16号) | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。国家法律法规有特别规定的,意向受让方应符合相应的条件。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

