芜湖市鸠江区官陡街道汀孟社区小乾塘约10亩水面经营权
| 项目名称 | 芜湖市鸠江区官陡街道汀孟社区小乾塘约10亩水面经营权 | 项目编号 | N0168TD260095 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 3.875万元 | 成交日期 | 2026-05-28 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 芜湖市鸠江区官陡街道汀孟社区小乾塘约10亩水面经营权 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.525万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-07 | 披露结束日期 | 2026-05-19 |
| 资产属性 | 标的所在地区 | 鸠江区 | |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 意向竞租方如需查勘出租标的,须在报名时向安徽长江农林产权交易所提交申请,由安徽长江农林产权交易所与出租方联系后,通知现场查勘时间,由其自行查勘现场。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 芜湖市鸠江区官陡街道汀孟社区股份经济合作社 | 转让方经济类型 | 非国有企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 0.2万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-07 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-05-19 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-08 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-20 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 是 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | 意向竞租方应为依法成立并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人(含个体工商户和农村承包经营户)。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 3.875 | 成交日期 | 2026-05-28 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

