内蒙古嘉源商贸有限公司技术创新创业综合楼B座810房间公开出租
| 项目名称 | 内蒙古嘉源商贸有限公司技术创新创业综合楼B座810房间公开出租 | 项目编号 | N0264FCZZ260212 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 1.7228万元 | 成交日期 | 2026-05-29 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 内蒙古嘉源商贸有限公司技术创新创业综合楼B座810房间公开出租 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | - | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-21 | 披露结束日期 | 2026-05-27 |
| 资产属性 | 标的所在地区 | 青山区 | |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、请各意向承租方亲自勘验标的,了解标的实际情况,与当地国土、规划等相关部门沟通,了解相关法律法规政策并判断项目风险及评估自身风险承受能力。公告涉及图片仅供参考。包头公共资源产权交易有限公司仅就出租方提供的资料负披露义务,不承担瑕疵担保责任。 2、承租后的除水、电、暖,物业费用,其他装修等产生的一切费用均由承租方承担,房屋不得存放危险品、化学品,不可从事国家法律、法规禁止的经营及活动,合同期内变更营业项目时,需要提前和出租方沟通,承租方不得随意改变房屋的结构、设施。 3、出租方不承担承租人对所承租房屋合同到期后或解除合同后装修部分的任何补偿,承租人有责任和义务对交还出租方的房屋恢复原状,否则出租方有权将清理所需费用从租房保证金(押金)中扣除或通过司法途径追缴。 4、意向承租方须亲自勘验标的,标的状况以勘验时的实际情况为准。承租方须在对标的状况及交易风险进行充分调查研判后,按照公告的要求向我公司提出承租申请并交纳保证金到我公司指定银行账户。各意向承租方一旦提交受让资料并交纳保证金,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受标的的全部现状与瑕疵(水、电、暖等基础设施),并愿承担一切责任与风险,被确定承租资格后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、租赁合同条款存在问题、房产或土地披露面积与相关部门核定面积不符等为由拒绝履行相应承租义务。 5、最终承租方未按照公告约定时间签订相关承租法律文本或未按照约定及时付清全部交易价款或交易服务费的,经过我公司催告仍未履行的,出租方有权单方解除交易、终结该项目,并另行处置标的。 6、在意向承租方通过e交易平台参与项目过程中,出现《E交易平台竞价交易规则》及《电子竞价风险告知及接受确认书》中列举的无法正常竞价情形的,我公司不承担任何责任。 7、报名请于公告期内到包头公共资源产权交易有限公司网站E交易登录入口自行注册账号报名,报名时需提交原件资料(企业报名:营业执照、法定代表人身份证正反面、《承租意向申请书》;个人报名身份证正反面和《承租意向申请书》)并通过注册预留的银行账户汇入保证金。【不可用现金、支票、支付宝或微信等方式汇入】。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 内蒙古嘉源商贸有限公司 | 转让方经济类型 | 非国有企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 0.5万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-21 | 保证金缴纳结束时间 | 2026-05-27 |
| 网络竞价开始时间 | 2026-05-21 | 网络竞价结束时间 | 2026-05-28 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 承租方为符合国家法律法规并有效存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人,无犯罪记录或不良社会信用记录。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 网络竞价 |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 1.7228 | 成交日期 | 2026-05-29 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

