泽州县盛谷粮油集团北义城库区
| 项目名称 | 泽州县盛谷粮油集团北义城库区 | 项目编号 | N0349FCZZ260103 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 泽州县盛谷粮油集团有限责任公司 | 转让底价 | 6.1977万元 |
| 披露起始日期 | 2026-05-20 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
我要留言
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 泽州县盛谷粮油集团北义城库区 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 6.1977万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-05-20 | 披露结束日期 | 2026-06-02 |
| 资产属性 | 标的所在地区 | 泽州县 | |
| 是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 1、承租期间水、电、气、热、物业费等费用均由承租方承担; 2、出租房屋面积,可能与实际有误差,评估报告仅供参考,如确有误差,不作调整; 3、承租方在不改变房屋结构和房屋承重结构并确保房屋安全的前提下允许适当装修; 4、承租期间房屋漏水现象的维修、院内杂草的清理、环境卫生、消防安全等一系列管理均由承租方负责和承担,确保国有资产完好。 5、本次北义城库区整体对外出租(5号、6号库房屋及土地除外)。 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | - | ||
| 重大事项披露 | - | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 泽州县盛谷粮油集团有限责任公司 | 转让方经济类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 2万元 |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | 2026-05-20 | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | 否 |
| 受让方资格条件 | 意向承租方须为具备完全民事行为能力的自然人或依法注册并合法存续的法人机构等。 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

