电子类
| 项目名称 | 电子类 | 项目编号 | NB2020DF100273 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 电子类 | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 1.8049万元 | ||
| 披露起始日期 | 2020-06-18 | 披露结束日期 | 2020-07-17 |
| 资产属性 | A17003 | 标的所在地区 | 浙江省 |
| 是否国有资产转让 | 否 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | 电子类 | ||
| 资产描述 | 电子类 | ||
| 重大事项披露 | 一、网络注册报名时间:2020年6月18日-2020年7月16日15时止。 二、展示时间地点:标的2.金银类看样时间2020年7月8日(工作时间),宁穿路1901号行政服务中心3楼315室。标的1电子类、标的3螺钉、标的4工业用油2020年7月9日看样(须提前一天电话预约看样) 三、网络竞价时间:2020年7月20日10:00。 四、买受人在竞买成交后三个工作日内凭相关证件(个人身份证原件、企业单位带公章)到宁波产权交易中心(宁波市宁穿路1901号行政服务中心3楼315室)办理成交确认手续,交纳受让款和服务费(甬价费〔2017〕46号),办理标的物交割手续。成交后,交纳的保证金自动转为履约定金,保证金不冲抵成交款、服务费,在完成标的交割后的五个工作日内统一退还给买受人,逾期不办理相关手续按违约处理。未成交保证金的退还按原交纳保证金的账户在成交确认后的五个工作日内统一退还给竞买人。五.标的物的相关侵权文字、标识、标牌须作破坏、清除处理 六.买受人自行负责物品运输、拆卸等手续并承担相关费用,如出现安全质量等问题与本中心、委托方无关,由买受人自行承担及办理。 七.受存放条件的限制,本中心和委托方对标的物的质量、数目不做任何承诺 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 宁波市镇海区财政局 | 转让方经济类型 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | - |
| 批准文件名称 | - | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | 2020-07-20 | 网络竞价结束时间 | 2020-07-20 |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | |||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | - | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | - | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

