标的1-南昌县东新街道大洲村安置小区5栋第2层房屋租赁权(10年)
| 项目名称 | 标的1-南昌县东新街道大洲村安置小区5栋第2层房屋租赁权(10年) | 项目编号 | TR2026JX1000827 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | 188.82203万元 | 成交日期 | 2026-05-30 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:万先生、胡女士 / 联系电话:0791-88521087、88526621、88520087 | ||
项目基本情况
转让方信息
交易条件
联系信息
图片及附件
成交信息
1、转让标的基本情况
| 项目名称 | 标的1-南昌县东新街道大洲村安置小区5栋第2层房屋租赁权(10年) | ||
|---|---|---|---|
| 披露价格 | 188.82203万元 | ||
| 披露起始日期 | 2026-04-08 | 披露结束日期 | 2026-04-22 |
| 资产属性 | A17003001 | 标的所在地区 | 南昌县 |
| 是否国有资产转让 | 否 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | 无 | ||
| 资产概况 | - | ||
| 资产描述 | 本次招租标的位于南昌市南昌县东新街道大洲村 ,本次出租的标的共8处 ,租期为10年(不包含免租期),均未办理不动产权证。其他具体内容重大事项披露栏目及租赁合同模版。 | ||
| 重大事项披露 | 1.本次挂牌标的所有重大事项揭示及瑕疵等详见中源华评报字(2026)第036号评估报告 2.标的新旧、质量、状况、性能、面积等均以交付时现状租赁。出租方提供的有关材料及说明仅供意向承租方参考,面积、规格等以实际交付为准。意向承租方应认真咨询、勘察、核实,明确本次出租标的状况和可能存在的瑕疵,意向承租方应事先考察,意向承租方提交承租申请并交纳保证金后,则视为对挂牌标的现状及相关一切交易风险已充分知悉,并接受所有挂牌条件。成交后,承租方不得以任何理由反悔违约,否则,其所交纳的交易保证金将不予退还。同时,出租方有权终结交易,并重新挂牌招租标的。因承租方反悔违约给出租方造成损失(包括但不限于交易机构交易服务费、再次交易差价等),交易保证金不足以补偿的,出租方有权继续追偿。 3.【租赁起始日】租赁具体起始日从装修免租期结束次日起算。 4.【租金递增约定】本项目挂牌价格为标的首年首月租金价格,租金自第二年开始(包含第二年),每年租金在上一年租金的基础上递增1%。 5.【租赁保证金】本项目租赁保证金为三个月成交租金,租赁合同签订之日承租方需支付租赁保证金至出租方指定账户。 6.【免租装修期】本项目标的均有2个月免租装修期,装修期不计入租期内,自交付之日起算。装修建筑垃圾需放置在村委会指定地点,相关费用按照实际产生的建筑垃圾按相关标准计算,相关费用由承租人承担。 7.【租赁税收】本项目成交的租金价格为不含税价格。 8.【优先权人】本项目无优先权人。 9.【租赁期间的相关费用】物业管理费(该批标的目前暂无物业管理,暂时无需缴纳物业费,如后续设置物业管理,所产生的物业费由承租人自行另行承担。)、卫生保洁费、水电费等一切费用均由承租方全部承担。 10.【装修要求】标的物以现状出租,承租方自行负责经营期间的装修、安保、消防、验收等事宜,所产生的税、费用自行承担。承租方对场地物业进行装修时,应符合政府相关部门及出租方的统一规划要求,其所涉及的费用由承租方自行全部承担。 11.【特别提醒1】本项目未办理一次消防验收,成交后出租方仅配合承租方完成本项目的一次消验收。承租方在取得二次消防验收合格后,方可正常投入使用。所有消防验收相关费用、责任、风险由承租方自行承担,出租方仅有配合义务,如果因承租方原因无法完成消防验收导致租赁合同不能实际履行,由承租方自行承担责任及相关风险,出租方和江西省产权交易所有限公司不承担任何责任。 12.【特别提醒2】该批标的不得经营有噪音、有污染扰民、违法违纪等行业;该批标的已安装好总水表、总电表,成交后需由承租人自行负责安装分表入户,租赁方仅协助,所产生的相关费用等均由承租方承担。 12.租赁场地未经出租方书面同意不得转租、分租、转借及调换。 13.《租赁合同》(公示参考样本)请点击以下链接下载。 | ||
2、转让方信息
| 转让方名称 | 南昌县东新街道大洲村村民委员会 | 转让方经济类型 | 国有参股企业 |
|---|---|---|---|
| 监管机构 | - | 批准单位 | 南昌县东新街道办事处 |
| 批准文件名称 | 关于《南昌县东新街道大洲村村民委员会位于南昌县东新街道大洲安置小区部分房屋十年租赁权对外挂牌招租事项》的批复 | 批准日期 | - |
3、交易条件
| 是否缴纳保证金 | - | 保证金金额(万元) | - |
|---|---|---|---|
| 保证金缴纳开始时间 | - | 保证金缴纳结束时间 | - |
| 网络竞价开始时间 | - | 网络竞价结束时间 | - |
| 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | 是否自动延期 | - |
| 受让方资格条件 | 无 | ||
4、联系信息
| 交易机构项目负责人 | 万先生、胡女士 | 会员机构名称 | - |
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 0791-88521087、88526621、88520087 | 会员经纪人 | - |
| 交易机构项目负责人邮箱 | - | 会员经纪人联系电话 | - |
| 交易机构部门负责人 | - | 会员经纪人邮箱 | - |
| 交易机构部门负责人联系电话 | - | ||
5、图片及附件
6、成交信息
| 受让方名称 | * | 交易方式 | 协议转让(非竞价) |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 188.82203 | 成交日期 | 2026-05-30 |

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

