太原华北重型矿山机械工程有限公司50%股权
| 项目名称 | 太原华北重型矿山机械工程有限公司50%股权 | 项目编号 | 21GQ20190056 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 太原华北重型矿山机械工程有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 80万人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 通用设备制造业 | 经营规模 | 微型 | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | 冶金机械、电力机械、石油化工机械、矿用机械生产技术的开发;工程机械的科研、设计、制造、销售、安装调试;金属材料(不含贵稀金属)、工程机械配件的加工、批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||
| 标的所在地区 | 太原市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 是 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 太原重型机械集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 通用设备制造业 | 统一社会信用代码 | - | |
| 拟转让产股权比例 | 25% | 持有产股权比例 | 25% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | - | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 山西省国有资本投资运营有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 太原重型机械集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2019-05-15 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 太原重型机械集团有限公司董事会2019年第28次临时会议决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | - | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 5 |
| 交纳开始时间 | 2020-01-22 | 交纳截止时间 | 2021-01-21 | |
4、信息披露
| 转让底价 | 0.0001万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-01-09 | 披露结束日期 | 2021-02-01 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起389个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方:延长信息发布;挂牌期满后征集到一家意向受让方:协议转让 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

