河南博特生物淀粉有限公司100%股权
| 项目名称 | 河南博特生物淀粉有限公司100%股权 | 项目编号 | 36GQ20200005 |
|---|---|---|---|
| 转让方名称 | 王琳琳 | 转让底价 | 2550万元 |
| 披露起始日期 | 2020-04-09 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
我要留言
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 河南博特生物淀粉有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 2000万人民币 | ||
| 经济类型 | 其他 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 农副食品加工业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | ||||
| 经营范围 | 玉米淀粉及深加工产品生产销售;农副产品的销售;玉米深加工生产工艺及设备的研究、开发。 | |||
| 标的所在地区 | 鄢陵县 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 王琳琳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国资监管机构/政府部门 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | - | 统一社会信用代码 | - | |
| 拟转让产股权比例 | 40% | 持有产股权比例 | 40% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | - | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | - | |||
| 批准日期 | - | 批准单位决议文件类型 | 文件 | |
| 决议文件名称 | ||||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 无 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | (1)具有良好的财务状况和支付能力; (2)具有良好的商业信用; (3)国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | 交纳金额(万元) | 255 |
| 交纳开始时间 | 2020-04-08 | 交纳截止时间 | 2026-06-04 | |
4、信息披露
| 转让底价 | 2550万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-04-09 | 披露结束日期 | 2026-06-04 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起2247个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 挂牌期满后如未征集到意向受让方:延长信息发布;挂牌期满后征集到一家意向受让方:协议转让 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
我要留言
了解或咨询更多项目情况,请联系我们的
项目专家

请使用微信扫描二维码

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

