北京友谊仁博大药房有限责任公司95%股权
| 项目名称 | 北京友谊仁博大药房有限责任公司95%股权 | 项目编号 | G32019BJ1000728 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 北京友谊仁博大药房有限责任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 50.00万元(人民币) | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 零售业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91110102748803487Q | |||
| 经营范围 | 零售生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药饮片;零售定型包装食品(含乳冷食品)、保健食品、医疗器械;零售试纸、化妆品、日用品、花、水果;验光配镜;展览服务;设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||
| 标的所在地区 | 西城区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 北京友谊医院科学技术开发中心 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 科技推广和应用服务业 | 统一社会信用代码 | 911101021015712914 | |
| 拟转让产股权比例 | 64.4% | 持有产股权比例 | 64.4% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 北京市卫生健康委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 12110000400686275U | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 北京市卫生健康委员会 | |||
| 批准日期 | 2019-11-05 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 北京市卫生健康委员会关于北京友谊仁博大药房有限责任公司清理规范工作的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内须向北京产权交易所指定账户交纳211万元的交易保证金(以到账时间为准)。信息披露公告期满后,根据意向受让方的征集情况,按照《北京产权交易所企业国有产权转让操作规则》、《北京产权交易所企业国有产权转让登记受让意向操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让交易保证金操作细则》、《北京产权交易所企业国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》等规定进行后续操作。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,转让方有权全额扣除意向受让方交纳的保证金,先用于补偿北交所及各方经纪会员的各项服务费,剩余部分作为对转让方的经济补偿,保证金不足以补偿的,相关方有权按照实际损失继续追诉:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为最终受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款及产权交易(竞价)服务费的;⑤意向受让方未履行书面承诺事项的;⑥违反交易保证金的有关规定或存在其他违规违约情形的。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:①在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清除保证金以外的剩余交易价款及服务费支付至北交所指定账户。②同意在本次股权转让完成后2年内办理标的企业的名称变更及注册地址变更,变更后的企业名称不再使用“友谊”字号,注册地址应迁出现注册地址,并将经营及办公地址搬离友谊医院。③同意按照标的企业《职工安置方案》妥善安置职工。④同意在提交受让申请前对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时已对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 706.401万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-04-16 | 披露结束日期 | 2020-05-14 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

