四川三高生化股份有限公司383.5209万股股份(占总股本的12.67%)
| 项目名称 | 四川三高生化股份有限公司383.5209万股股份(占总股本的12.67%) | 项目编号 | G32019SC1000072 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 四川三高生化股份有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 3027万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 股份有限公司 | |
| 所属行业 | 其他制造业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91510000716076668J | |||
| 经营范围 | 研制、生产、销售生化制品(不含药品及食品),生物及化学试剂,化工中间体;批发零售、代购代销生化产品设备、玻璃制品;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
| 标的所在地区 | 成都市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 成都市科技风险开发事业中心 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有事业单位、国有社团等 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 其他金融业 | 统一社会信用代码 | 125101004507571740 | |
| 拟转让产股权比例 | 12.67% | 持有产股权比例 | 12.67% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 成都市科学技术局 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 11510100MB0U99044Q | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 成都市科学技术局 | |||
| 批准日期 | 2019-08-19 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 成都市科学技术局会议纪要 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。二、成交次日起3个工作日内,转、受双方签订《产权交易合同》。三、付款期限:一次性付款:受让方应于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。四、债权债务:本次转让不涉及债权债务。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 一、依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;二、意向受让方报名受让时,须缴纳保证金人民币50万元;三、国家相关法律法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 271.91万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2019-09-10 | 披露结束日期 | 2020-09-09 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起240个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

