钦州市天茂置业有限公司30%股权和932.225万元债权
| 项目名称 | 钦州市天茂置业有限公司30%股权和932.225万元债权 | 项目编号 | G32019TJ1000151 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:天津市产权投资有限责任公司 | 联系人:天津众信双创科技股份有限公司 / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:潘涛 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 钦州市天茂置业有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 333.33万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 914507000543603279 | |||
| 经营范围 | 市政、公路、土木工程项目的建设、开发; 土地整理与开发;园林景观建造。(凭有效资质经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||
| 标的所在地区 | 钦州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 钦州市天钦投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 914507005898232956 | |
| 拟转让产股权比例 | 30% | 持有产股权比例 | 30% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91450700564040200F | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2019-11-18 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 钦州市滨海新城投资集团有限公司关于转让持有钦州市天茂置业有限公司全部股权及债权的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 详见附件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立且有效存续的企业法人。2.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。3.意向受让方应具有良好的商业信用。4.符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | 545 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 2749.8965万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2019-11-26 | 披露结束日期 | 2020-08-28 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起190个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 按约定工作日为周期延期延长信息披露,直至征集到意向受让方 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

