天津东疆进口商品直营服务有限公司23%股权
| 项目名称 | 天津东疆进口商品直营服务有限公司23%股权 | 项目编号 | G32019TJ1000154 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:天津泰达投资控股有限公司 | 联系人:天津国兴资本运营有限公司 / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:李小石 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 天津东疆进口商品直营服务有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA05M8062K | |||
| 经营范围 | 企业管理服务及咨询;食品销售;餐饮服务(仅限分支机构经营);房屋租赁;市场管理服务;国际贸易;代理报关、报检;仓储、物流分拨、配货;市场营销策划;商品展览展示;网上贸易代理;国内货运代理;海上、陆路、航空国际货物运输代理;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 市辖区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 天津东疆发展(集团)有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91120000578334197U | |
| 拟转让产股权比例 | 23% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 天津东疆保税港区管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 111201166714686835 | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 天津东疆保税港区管理委员会 | |||
| 批准日期 | 2020-07-07 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 党委常委会2020年第25次会议纪要 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 详见《交易条件》 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | 50 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 259万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-07-22 | 披露结束日期 | 2020-10-12 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起55个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 按约定工作日为周期延期延长信息披露,直至征集到意向受让方 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

