浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)10亿元有限合伙份额(6.6662%)
| 项目名称 | 浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙)10亿元有限合伙份额(6.6662%) | 项目编号 | G32019ZJ1000076 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业(有限合伙) | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1500100.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 其他 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91330000MA27U0FN4Y | |||
| 经营范围 | 股权投资,实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 杭州市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 浙能资本控股有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91330000MA27U07H4C | |
| 拟转让产股权比例 | 6.6662% | 持有产股权比例 | 6.6662% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 浙江省能源集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 913300007276037692 | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 浙江省能源集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2019-12-03 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于同意转让绿能基金30亿元有限合伙份额的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方承诺其已符合中国证券监督管理委员会、中国证券投资基金业协会关于合格投资者的要求,应符合包括但不限于《中华人民共和国合伙企业法》、《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关法律、行政法规、规章及监管规则相关规定和监管要求。 2、意向受让方应于提交产权受让申请之时填写《投资者信息表》、《私募基金投资者风险问卷调查》,承诺风险承受能力与标的企业风险级别相匹配。 3、意向受让方承诺其不会对标的企业对外投资企业的资本运作(即在境内外首次公开发行股票并上市或参与上市公司重大资产重组)造成任何不利影响或实质性障碍。 4、在工商行政管理部门完成出资人变更登记后,受让方按照《合伙协议》的约定向标的企业缴付后续认缴资金。 5、项目公告期即为尽职调查期,意向受让方递交全部竞买报名材料并交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,认同标的企业正常的经营行为,且依据其尽职调查结果等内容同意对标的企业按其现状全部接受;视为已充分了解标的企业的经营情况,不得再以标的企业份额转让之前的,包括但不限于或有债务纠纷、或有税务处罚、或有法律责任等为由,要求转让方承担相应责任。受让方自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 6、受让方承诺,用于支付转让价款、以及后续向标的企业缴付出资的资金须为合法自有资金。 7、受让方为企业的,受让方应股权结构清晰,不存在权属纠纷,不存在循环出资、交叉持股等情形。 8、受让方用于支付转让价款、以及后续向标的企业缴付出资的资金不受制于任何第三方,就本次受让产权行为不存在代持情形。 9、不存在其他产权交易完成后导致标的企业不符合《合伙企业法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件要求或导致标的企业不符合中国证券投资基金业协会要求的情形。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、受让方应为在中华人民共和国境内合法注册的企业,受让方为自然人的,应当具备完全民事行为能力。 2、受让方为境外投资者的,应当符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求,以及外商投资安全审查有关规定。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 24579万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2019-12-09 | 披露结束日期 | 2020-06-24 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起125个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

