航天租赁(天津)有限公司4%股权
| 项目名称 | 航天租赁(天津)有限公司4%股权 | 项目编号 | G32020BJ1000139 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 航天租赁(天津)有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 150000.00万元(人民币) | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 大型 | |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA05XKEG67 | |||
| 经营范围 | 融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;兼营与主营业务有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 市辖区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 无锡航天国华物联网投资企业(有限合伙) | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 其他 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 9132020059856458XX | |
| 拟转让产股权比例 | 4% | 持有产股权比例 | 4% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | - | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | - | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 无锡航天国华物联网投资企业(有限合伙) | |||
| 批准日期 | 2019-12-31 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 关于《航天租赁(天津)有限公司项目退出方案》的决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方应在获得受让资格确认次日起3个工作日内交纳交易保证金30万元至北交所指定账户。 2、①若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;②若挂牌期满只产生一家符合条件的非原股东意向受让方,则该意向受让方经一次报价后进入征询原股东环节:原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分;③除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,该项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节:原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金:(1)意向受让方提出受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件的。 4、本项目挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 5、意向受让方须书面承诺:(1)同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户;(2)意向受让方在被确认为受让方后,须在5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方应具有良好的财务情况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 7204.22万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-05-09 | 披露结束日期 | 2020-07-10 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

