贵阳海天园殡葬有限公司27.45%股权
| 项目名称 | 贵阳海天园殡葬有限公司27.45%股权 | 项目编号 | G32020GZ1000008 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 贵阳海天园殡葬有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 693.380000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 居民服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 915201002144699390 | |||
| 经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。 | |||
| 标的所在地区 | 贵阳市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | - | |
| 企业管理层是否有收购意向 | - | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 贵州烟草投资管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91520115565029353E | |
| 拟转让产股权比例 | 27.45% | 持有产股权比例 | 27.45% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 中国烟草总公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9999999999999999999 | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 中国烟草总公司 | |||
| 批准日期 | 2019-06-17 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 中国烟草总公司关于贵阳海天园殡葬有限公司股权转让事项的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | ||||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 406.71万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-05-09 | 披露结束日期 | 2020-06-18 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起30个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | - |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

