商丘市广嘉置业有限公司70%股权
| 项目名称 | 商丘市广嘉置业有限公司70%股权 | 项目编号 | G32020HA1000012-2 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 商丘市广嘉置业有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 2000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 经营规模 | 微型 | |
| 统一社会信用代码 | 91411400MA47PGAT1X | |||
| 经营范围 | 房地产开发与经营;房屋租赁 | |||
| 标的所在地区 | 商丘市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 商丘市城市发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 统一社会信用代码 | 91411400MA459J261Q | |
| 拟转让产股权比例 | 70% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 商丘市发展投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 914114007551579462 | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 商丘市发展投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-05-25 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 商丘市发展投资集团有限公司第六届董事会第三十七次会议决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 详见附件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法注册、有效存续的法人; 2、国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 19300.460332万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-08-31 | 披露结束日期 | 2020-09-27 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起21个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 拍卖 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

