武汉地大矿业有限公司8%股权
| 项目名称 | 武汉地大矿业有限公司8%股权 | 项目编号 | G32020HB1000024 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 武汉地大矿业有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 5000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 其他采矿业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91420100679106361E | |||
| 经营范围 | 固体矿产勘查、开采、选冶技术研究;矿产资源咨询、服务;环保节能产品开发;污水处理;金属及非金属材料、矿山机械设备和器材销售;矿业项目投资。(国家有专项规定的项目,需经审批后方可经营) | |||
| 标的所在地区 | 武汉市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 武汉中地大资产经营有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 研究和试验发展 | 统一社会信用代码 | 91420100663454804N | |
| 拟转让产股权比例 | 8% | 持有产股权比例 | 8% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 中国地质大学(武汉) | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 中国地质大学(武汉) | |||
| 批准日期 | 2020-01-08 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 第2020-1次校务会议决定事项通知单 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方在充分了解转让标的情况后向武汉光谷联合产权交易所递交《产权受让申请书》及产权转让公告所要求的相关材料,并交纳人民币50万元交易保证金至武汉光谷联合产权交易所指定银行账户(以挂牌截止日17:00前到达光谷联交所指定账户为准);不接受担保或第三方代为支付。(户名:武汉光谷联合产权交易所有限公司;账号:7381610182600058930;开户行:中信银行江汉路支行;清算行号:216522;大额支付行号:302521038169)。 2、关于办理股权过户的约定: (1)本次转让股权的过户手续由受让方自行办理,转让方予以配合; (2)办理过户过程中所涉及的税费,由交易双方按国家相关规定各自承担; 3、意向受让方须完全认可由转让方确定并公示的《产权交易合同》(详见“重大事项及其他披露”链接),须在报名登记时对《产权交易合同》予以盖章(意向受让方为自然人的则签字按手印)确认; 4、合格意向受让方被确定为受让方之日,须自行或由转让方将受让方名称及经双方签字确认的最终交易价格在合同上补全,并在3个工作日内加盖受让方公章(受让方为自然人的则签字按手印)。经转让方加盖公章后《产权交易合同》即生效; 5、最终受让方须在合同签订之日起5个工作日内将全部成交价款及产权交易费用一次性支付到武汉光谷联合产权交易所指定帐户; 6、最终受让方须同意武汉光谷联合产权交易所在收到交易价款及全部产权交易费用之后5个工作日内,由武汉光谷联合产权交易所将收到的交易价款一次性划转至转让方指定账户。 7、最终受让方应完全认可由湖北华盛资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》(鄂华盛评报字【2019】第214号)中的全部内容并不持异议; 8、本项目公告期内,意向受让方在提交受让申请前,可自行或通过武汉光谷联合产权交易所对转让标的需对转让标的进行充分的调查、了解,转让方给予必要的配合;递交受让申请时须承诺已充分了解标的的现状和瑕疵,对本次标的转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因标的受让后可能产生的任何风险(包括但不限于过户风险)对转让方和交易机构进行追责和索赔。 9、保证金处置方式请点击链接“与转让相关的其他条件”自行下载查看。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 意向受让方须为依法设立、合法存续的法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 183.92万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-12 | 披露结束日期 | 2020-07-10 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

