九江天计流量检测中心有限公司33.3333%股权转让
| 项目名称 | 九江天计流量检测中心有限公司33.3333%股权转让 | 项目编号 | G32020JX1000011 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 九江天计流量检测中心有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 180.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 微型 | |
| 统一社会信用代码 | 91360406094736181w | |||
| 经营范围 | 气体流量检测咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 九江市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 是 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 九江市天然气有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 燃气生产和供应业 | 统一社会信用代码 | 91360400688526739R | |
| 拟转让产股权比例 | 33.3333% | 持有产股权比例 | 33.3333% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 江西省投资集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91360000158260080K | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 江西省投资燃气有限公司 | |||
| 批准日期 | 2019-12-16 | 批准单位决议文件类型 | 文件 | |
| 决议文件名称 | 江西省投资燃气有限公司抄告单 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1.【尽职调查】本项目信息披露期间为对转让标的实施尽职调查期间,转让方及标的公司对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。 2.【风险承担】意向受让方提交书面受让申请后,视为意向受让方对转让标的现状及相关交易风险充分知悉,并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险。 3.【是否涉及外资收购限制或禁止】无 4.【是否涉及职工安置】无 5.【是否涉及上市公司国有股权间接转让】无 6.【损益调整】交易双方不得以交易期间企业经营性损益等理由对已达成的交易条件和交易价格进行调整。 7.【优先权行使】优先权人应在报名期间向江西省产权交易所九江办事处递交受让申请,并按规定交纳保证金,进场行使优先权。若形成竞价,应在竞价过程中以同等条件行使优先权。上述程序作为优先权人参与该项目行使优先权的程序条件。 8.【合同签订时间】受让方被确定后,交易各方须在3个工作日内签订交易合同。 9.【交易税费】 (1)变更过户相关费用,由受让方 承担;涉及税收的,按国家规定承担。 (2)增值服务报酬(咨询顾问、项目宣传推介等市场化增值服务报酬) 0.05万元,由 转让方 承担。 (3)挂牌期满后,如只有一名符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则采取协议方式交易,协议交易服务费由 受让方 承担。如有两名以上(含两名)符合条件的意向受让方按要求交纳了交易保证金,则采取网络竞价方式,协议交易服务费由 受让方承担,竞价交易服务费由转让方承担。交易服务费(含协议交易服务费、竞价交易服务费)按赣发改收费〔2017〕922号文的规定收取。 (4)费用承担方应在交易合同生效之日起_5__个工作日内将相关费用(政府税费除外)支付至江西省产权交易所九江办事处指定的专用结算账户进行无息结算。 10.【报名方式】意向受让方须在报名时间内,向江西省产权交易所九江办事处提交认可、接受转让标的现状(包括但不限于标的企业经营现状及其所涉及的一切法律风险)及信息披露内容的书面承诺及书面受让申请,并按要求交纳交易保证金(以到账时间为准),否则不能取得竞买资格。 11.【报名时间】信息披露期内江西省产权交易所九江办事处受理报名时间:工作日9:00-17:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1.受让方应是具有完全民事行为能力的自然人或能独立承担民事责任的法人或其它组织。 2.受让方应具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。 3.国家法律、行政法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 61.13万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-08 | 披露结束日期 | 2020-07-07 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

