整体转让宁海宁房置业有限公司100%股权和120500万元债权
| 项目名称 | 整体转让宁海宁房置业有限公司100%股权和120500万元债权 | 项目编号 | G32020NB1000005 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 宁海宁房置业有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 60000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91330226570507241D | |||
| 经营范围 | 房地产开发经营、代建房屋开发经营、本公司房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 宁波市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 宁波房地产股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 房地产业 | 统一社会信用代码 | 913302001440507284 | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 宁波城建投资控股有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 宁波城建投资控股有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-06-12 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 董事会决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 采用分期付款方式,在办理股权变更登记的同时受让方应将标的公司50%股权质押给出让方,价款付清后办理质押解除手续。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 在中国境内依法设立并有效存续的企业法人。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 136450.46万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-07-15 | 披露结束日期 | 2020-08-11 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

