自贡市恒源中水利用有限责任公司10%股权
| 项目名称 | 自贡市恒源中水利用有限责任公司10%股权 | 项目编号 | G32020SC1000059 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 自贡市恒源中水利用有限责任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 100万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 水的生产和供应业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91510302089882467H | |||
| 经营范围 | 保设备销售;节水设备销售;销售建材、五金、化工原料(不含危险化学品和易制毒品)(以上经营范围中依法需经相关部门批准的,凭其批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 自贡市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 自贡市美洁水处理有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 水的生产和供应业 | 统一社会信用代码 | 91510300699169212U | |
| 拟转让产股权比例 | 10% | 持有产股权比例 | 10% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 自贡釜溪水务投资开发有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9151030079581973XU | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 自贡釜溪水务投资开发有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-04-20 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于自贡市美洁水处理有限责任公司持有的自贡市恒源中水利用有限责任公司10%股权转让方案的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。二、转、受双方于成交次日起3个工作日内签订《产权交易合同》。三、付款期限:一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 一、受让方应为在中国境内依法设立并续存的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人。二、本次股权转让不接受联合体受让。三、国家相关法律法规规定的其他条件。四、意向受让方报名时须缴纳保证金3万元人民币,公告期截止日17:00前交纳保证金至交易所指定账户。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 10万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-24 | 披露结束日期 | 2020-07-22 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

