成都市城市发展东移开发建设有限公司0.75%股权
| 项目名称 | 成都市城市发展东移开发建设有限公司0.75%股权 | 项目编号 | G32020SC1000062 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 成都市城市发展东移开发建设有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 27000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 土木工程建筑业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91510112709296080G | |||
| 经营范围 | 建筑施工、市政工程、道桥、房地产开发、物业管理、建辅建材、室内外装修、工程地质勘测、建筑工程设计。 | |||
| 标的所在地区 | 成都市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 四川省国投资产托管有限责任公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91510000669563809U | |
| 拟转让产股权比例 | 0.75% | 持有产股权比例 | 0.75% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 四川省国有资产投资管理有限责任公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 915100002018969908 | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 四川省国有资产投资管理有限责任公司 | |||
| 批准日期 | 2020-06-28 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于四川省国投资产托管有限责任公司所持成都市城市发展东移开发建设有限公司0.75%股权转让方案有关事项的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。二、转、受双方于成交次日起3个工作日内签订《产权交易合同》。三、付款期限:一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。四、收到受让方价款和产权交易合同后五个工作日内划款。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;2.报名受让时应缴纳交易保证金人民币100万元;3.国家法律法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 790万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-07-02 | 披露结束日期 | 2020-07-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

