四川同圣国创铝业发展有限公司持有的广元市国盛环保科技有限公司25%股权转让
| 项目名称 | 四川同圣国创铝业发展有限公司持有的广元市国盛环保科技有限公司25%股权转让 | 项目编号 | G32020SC1000073 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 广元市国盛环保科技有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 20000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 金属制品业 | 经营规模 | 中型 | |
| 统一社会信用代码 | 91510800MA62R8G786 | |||
| 经营范围 | 环保科技项目投资、资产管理、财务顾问、环保技术开发、环保工程、咨询;金属回收与综合利用,工业废弃物处理的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售;五金、建材、金属材料销售。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 广元市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 是 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 四川同圣国创铝业发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 金属制品业 | 统一社会信用代码 | 91510800MA63XX9C6N | |
| 拟转让产股权比例 | 25% | 持有产股权比例 | 25% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 四川同圣产业投资有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91510800MA62582NXC | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 四川同圣产业投资有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-07-28 | 批准单位决议文件类型 | 总经理办公会决议 | |
| 决议文件名称 | 总经理办公会会议纪要 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 一、意向受让方在被确认为受让方后,应当按照成交金额的1.5%向交易所支付交易服务费。二、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。三、受让方须于成交次日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、受让方须为在中华人民共和国境内依法成立并合法存续的企业法人、其他组织或具有完全民事行为能力的自然人。2、本次股权转让不接受联合体受让。3、国家相关法律法规规定的其他条件。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 295.79万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-08-03 | 披露结束日期 | 2020-08-28 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

