四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司30%股权转让(认缴3000万元,实缴60万元)
| 项目名称 | 四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司30%股权转让(认缴3000万元,实缴60万元) | 项目编号 | G32020SC1000087 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 四川国弘崇展现代服务业投资有限责任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 10000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 中型 | |
| 统一社会信用代码 | 91510184MA62QBU960 | |||
| 经营范围 | 项目投资;资产管理;土地整理;物业管理;设计、制作、代理、发布广告;房地产开发经营;组织策划文化及交流活动;户外休闲健身活动;水上游乐服务;餐饮管理及服务;酒店管理服务;住宿;停车场经营;旅游景区管理;旅游资源开发;蔬菜、水果、园艺作物种植及销售;农业项目管理(依法需经批准的项目经有关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||
| 标的所在地区 | 成都市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 崇州市崇中展业投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91510184077671523J | |
| 拟转让产股权比例 | 30% | 持有产股权比例 | 30% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 崇州市国有资产监督管理和金融工作局 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 11510184MB1E00742X | |
| 转让方决策文件类型 | 其他 | |||
| 批准单位名称 | 崇州市人民政府办公室 | |||
| 批准日期 | 2020-08-23 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 崇州市人民政府领导批示通知单 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 一、本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算。二、转、受双方于成交次日起5个工作日内签订《产权交易合同》。三、付款期限:一次性付款:受让方应于《交易合同》生效之日起5个工作日内一次性付清成交价款。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、在中国境内依法设立并存续的企业法人、事业单位或其他组织和具有完全民事行为能力的自然人;2、国家相关法律法规规定的其他条件;3、本次转让标的不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 60万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-09-04 | 披露结束日期 | 2020-09-30 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

