青岛幼吾幼网络有限公司25%国有股权
| 项目名称 | 青岛幼吾幼网络有限公司25%国有股权 | 项目编号 | G32020SD1000055 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 青岛幼吾幼网络有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91370202MA3CKK1G4F | |||
| 经营范围 | 互联网信息技术服务;网站建设及运营管理;设计、制作、发布、代理国内广告业务;零售批发:玩具、服装鞋帽、针纺织品、办公用品、电子产品、日用百货、预包装食品(凭许可证经营);国内文化艺术交流活动策划;企业管理咨询;商务信息咨询;国内教育信息咨询;舞台艺术造型策划;摄影摄像服务;企业形象策划;市场营销策划;会务服务;展览展示服务;公关礼仪服务;婚庆服务;电子产品及软硬件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广;礼仪庆典服务;文体赛事活动策划;零售:图书报刊;艺术专业培训(凭许可证经营); (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 青岛市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 青岛半岛网络有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | 统一社会信用代码 | 91370212760289847J | |
| 拟转让产股权比例 | 25% | 持有产股权比例 | 35% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 山东大众报业(集团)有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91370000495572798Y | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 山东省财政厅 | |||
| 批准日期 | 2020-04-26 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 山东省财政厅关于同意山东大众报业(集团)有限公司所属企业转让股权的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债。 2、意向受让方须承诺,同意标的企业原股东继续履行公司章程约定的出资义务。 3、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为已详细阅读并完全认可本产权转让项目所涉及审计报告、评估报告及该等报告所披露内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容及公司状况。意向受让方受让资格确定后,不得以未开展尽职调查为由拒绝签订、拒不履行产权交易合同。意向受让方拒不履行承诺的,将追究其违约责任,其交纳的交易保证金将不予返还。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉和财务状况。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 350万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-04-30 | 披露结束日期 | 2020-05-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

