山东国华文旅园林绿化工程有限公司100%国有产权
| 项目名称 | 山东国华文旅园林绿化工程有限公司100%国有产权 | 项目编号 | G32020SD1000077 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 山东国华文旅园林绿化工程有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 1000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 公共设施管理业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91370900MA3MQ7011F | |||
| 经营范围 | 园林绿化工程设计、施工;景观工程设计、施工;房屋建筑工程施工;水果、蔬菜、苗木、花卉种植销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 泰安市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 山东国华文化旅游发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有实际控制企业 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91370900MA3DP5D74X | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 泰安泰山旅游集团有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91370900760008021X | |
| 转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||
| 批准单位名称 | 泰安泰山旅游集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-05-06 | 批准单位决议文件类型 | 其他 | |
| 决议文件名称 | 泰安泰山旅游集团有限公司委员会党委会会议纪要 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债,履行标的企业已签订的全部合同。 2、标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利由原股东享有,亏损由标的企业承担。 3、意向受让方需承诺,在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内支付交易价款。 4、意向受让方须承诺,转让方未履行的出资义务由受让方承接,日后因未完全履行出资义务而发生被标的企业债权人追索时的赔偿责任由受让方承担。 5、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 509.45万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-05-27 | 披露结束日期 | 2020-06-23 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

