肥城光明岩盐有限公司0.98%国有股权
| 项目名称 | 肥城光明岩盐有限公司0.98%国有股权 | 项目编号 | G32020SD1000084 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 肥城光明岩盐有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 5000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 非金属矿采选业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91370983166600946G | |||
| 经营范围 | 岩盐开采、加工、销售,普通货运,货物专用运输(罐式),大型货物运输(一类),固体盐生产、销售,管道(压力管道)、运输罐车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 泰安市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 是 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 肥城市边院镇人民政府 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国资监管机构/政府部门 | 经营规模 | 小型 | |
| 所属行业 | 国家机构 | 统一社会信用代码 | 11370983004351756G | |
| 拟转让产股权比例 | 0.98% | 持有产股权比例 | 0.98% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 肥城市边院镇人民政府 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 11370983004351756G | |
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | 肥城市边院镇人民政府 | |||
| 批准日期 | 2019-11-10 | 批准单位决议文件类型 | 文件 | |
| 决议文件名称 | 边院镇人民政府关于转让所持有肥城光明岩盐有限公司股权的通知 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方需承诺,标的企业自评估基准日至工商变更登记日期间产生的盈利及亏损由受让方承担。 2、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务及或有负债。 3、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及法律文件等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和商业信誉。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 49万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-03 | 披露结束日期 | 2020-07-01 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

