济南商友商务有限责任公司15%国有股权
| 项目名称 | 济南商友商务有限责任公司15%国有股权 | 项目编号 | G32020SD1000119 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 济南商友商务有限责任公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 700.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 370000018053674 | |||
| 经营范围 | 商业事务咨询服务(不含中介);日用百货、五金交电化工(不含化学危险品)、纺织品、建筑材料、机电产品、金属材料、电子产品、土特产品的批发、零售(不含烟花爆竹)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 济南市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 山东国惠资产管理有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91370100MA3D6J033X | |
| 拟转让产股权比例 | 15% | 持有产股权比例 | 15% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 山东国惠投资有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91370000MA3C5EJ69D | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 山东国惠投资有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-07-06 | 批准单位决议文件类型 | 批复 | |
| 决议文件名称 | 关于济南商友商务有限责任公司产权处置的批复 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债。 2、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至国内工商变更登记日期间产生的盈利由原股东享有,亏损由标的企业承担。 3、意向受让方须承诺,在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内一次性支付交易价款。 4、意向受让方须承诺,本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方通过资格确认后(或递交保证金后),即视为其已完成对标的企业的全部尽职调查,完全认可本次挂牌所涉评估价值咨询报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本次挂牌公告内容及标的企业现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和商业信誉。 3、本项目不接受联合体受让。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 0.1万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-07-13 | 披露结束日期 | 2020-08-07 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

