天津裕晟国际物流有限公司100%股权
| 项目名称 | 天津裕晟国际物流有限公司100%股权 | 项目编号 | G32020TJ1000049 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:天津市华厦永信财务咨询有限公司 | 联系人:天津实物转让调剂市场 / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:李千里 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 天津裕晟国际物流有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 7000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 仓储业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91120118MA0796199U | |||
| 经营范围 | 仓储;国内货运代理;海上、航空、陆路国际货运代理;装卸搬倒;铁矿石、有色金属、煤炭、钢材、家用电器、化工产品(危险品、剧毒品及易制毒品除外)、初级农产品、饲料、金属材料、金属制品、橡胶及橡胶制品、食用农产品、纺织品批发兼零售;国际贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | |||
| 标的所在地区 | 市辖区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 天津一商投资有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 批发业 | 统一社会信用代码 | 911200001030610092 | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 91120000MA05TBNX6Q | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-04-28 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 天津津诚国有资本投资运营有限公司第一届董事会2020年第十四次会议决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 详见附件《交易条件》 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | 7 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 24.56万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-05-26 | 披露结束日期 | 2020-06-22 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 按约定工作日为周期延期延长信息披露,直至征集到意向受让方 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

