天津市一轻科技信息研究所有限公司100%股权
| 项目名称 | 天津市一轻科技信息研究所有限公司100%股权 | 项目编号 | G32020TJ1000057 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:天津方联资产咨询服务有限公司 | 联系人:天津渤海轻工投资集团有限公司 / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:郑浩 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 天津市一轻科技信息研究所有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 440.1万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 专业技术服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91120103401202172D | |||
| 经营范围 | 信息的搜集加工及传递服务;软科学专题研究;科技、决策、市场、管理和信息技术咨询服务(不含中介);计算机检索;网络技术服务;专利代理;专利技术咨询(不含中介);文献资料代购代销;承办技术交流会议;翻译服务;从事广告业务;房屋租赁;物业管理;自行车、电动自行车配件、仪器仪表批发兼零售;实验分析仪器技术、电子信息技术、工业自动化控制软件技术、节能环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;机械设备现场安装、维修;自行车及配件、电动自行车及配件、仪器仪表制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 南开区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 其他制造业 | 统一社会信用代码 | 91120116300525351R | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 天津津联投资控股有限公司 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 9112000056267236X9 | |
| 转让方决策文件类型 | 总经理办公会决议 | |||
| 批准单位名称 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-04-03 | 批准单位决议文件类型 | 总经理办公会决议 | |
| 决议文件名称 | 天津渤海轻工投资集团有限公司经理办公会纪要 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 见附件 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | 4.509 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 15.03万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-11 | 披露结束日期 | 2020-07-09 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 按约定工作日为周期延期延长信息披露,直至征集到意向受让方 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

