天津津旅邮轮有限公司100%股权
| 项目名称 | 天津津旅邮轮有限公司100%股权 | 项目编号 | G32020TJ1000062-2 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:vip1 | 联系人:天津市旅游(控股)集团有限公司 / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:杨丽宇 / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 天津津旅邮轮有限公司 | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 500万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 企业类型 | 有限责任公司 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 小型 | |
| 统一社会信用代码 | 91120116583297503W | |||
| 经营范围 | 许可项目:国际班轮运输;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:旅客票务代理;会议及展览服务;票务代理服务;单用途商业预付卡代理销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
| 标的所在地区 | 滨海新区 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 天津市旅游(控股)集团有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有独资企业(公司)/国有全资企业 | 经营规模 | 大型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 91120000000125719D | |
| 拟转让产股权比例 | 100% | 持有产股权比例 | 100% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省级国资委 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 11120000764322288H | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 天津市旅游(控股)集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-04-28 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 关于天津津旅邮轮有限公司混合所有制改革董事会决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 见附件《交易条件》 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 无 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | 交纳金额(万元) | 450 |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 1505万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-08-26 | 披露结束日期 | 2020-09-22 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 按约定工作日为周期延期延长信息披露,直至征集到意向受让方 | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

