厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)7.5%合伙份额
| 项目名称 | 厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙)7.5%合伙份额 | 项目编号 | G32020XM1000011 |
|---|---|---|---|
| 成交金额 | - | 成交日期 | |
| 委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
项目基本情况
转让方基本信息
交易条件与受让方资格条件
信息披露期
竞价方式
成交信息
1、转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 厦门弘信移动互联股权投资合伙企业(有限合伙) | |||
|---|---|---|---|---|
| 标的企业基本情况 | 注册地(住所) | |||
| 法定代表人 | 注册资本 | 14000.000000万元人民币 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | 企业类型 | 合伙企业 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 经营规模 | 中型 | |
| 统一社会信用代码 | 91350200302941455X | |||
| 经营范围 | 创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构 | |||
| 标的所在地区 | 厦门市 | 其他股东是否放弃优先受让权 | 否 | |
| 企业管理层是否有收购意向 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | |
2、转让方基本情况
| 基本情况 | 转让方名称 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | ||
|---|---|---|---|---|
| 注册地(住所) | - | |||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 中型 | |
| 所属行业 | 商务服务业 | 统一社会信用代码 | 913502002600889344 | |
| 拟转让产股权比例 | 7.5% | 持有产股权比例 | 7.5% | |
| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||
| 集团企业总部或国家主管部门名称 | 厦门火炬高技术产业开发区管理委员会 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | - | |
| 转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||
| 批准单位名称 | 厦门软件产业投资发展有限公司 | |||
| 批准日期 | 2020-04-28 | 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |
| 决议文件名称 | 厦门软件产业投资发展有限公司董事会决议 | |||
3、交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 1、 本次项目转让应缴厦门产权交易中心的产权交易佣金由转让方承担,交易鉴证费由受让方承担。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 受让方资格条件 | 受让方不得为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。 | |||
| 保证金设定 | 是否交纳保证金 | - | 交纳金额(万元) | |
| 交纳开始时间 | - | 交纳截止时间 | - | |
4、信息披露
| 转让底价 | 804.13485万元 | ||
|---|---|---|---|
| 披露起始日期 | 2020-06-01 | 披露结束日期 | 2020-06-29 |
| 信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
| 信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | - | ||
5、竞价方式
| 竞价方式 | 动态报价 |
|---|
6、成交信息

请使用微信扫描二维码
小程序

请使用微信扫描二维码
公众号

请使用微信扫描二维码
咨询
010-63973858
(工作日:9:00-17:00)
电话

行业数据、项目推广等商务合作
合作
反馈

